Optima vapor DM está equipado con la caldera diesel más eficiente el calor y genera potente chorro de vapor.
Presión | 116 psi (máx. 145 psi) | 8 bar (máx. 10 bar) |
Temperatura de funcionamiento | 185 ° F ~ 248 ° F | 85 ° C ~ 120 ° C |
Tiempo de precalentamiento | 2-5minutos | |
Capacidad del tanque de agua | 5.2 galones | 20 litros |
Caudal de agua (ajustable) | 0.15 gpm x 1 pistolas (máx. 0,32 gpm x 1 armas) | 600 cc / minuto (max. 900 cc / min x 1 pistolas) |
Tanque Diesel | 5.28 galones | 20 litros |
Bomba de combustible Caudal | 0.53 gph (suponiendo combustión continua) | 2 litros / hora (suponiendo combustión continua) |
Requisitos de alimentación | 350 vatios, en 220 ~ 240V 50/60Hz.) | |
Peso (neto) | £ 184 | 83,5 kg |
Dimensiones | 43 (L) x 28.3 (W) x 35.4 (H) pulgada | 110 (L) x 72 (W) x 90 (H) cm |
Colores | azul | |
Manguera de Vapor Largo | Disponible en 33 ‘ | 10 m, |
Pistola de pulverización Boquilla Longitud | Longitud de boquilla estándar: 2.65 “(6.73cm) |
VENTAJAS DEL VAPOR
Rápido y fácilmente elimina la suciedad, las manchas y grasa
Limpiar rincones de difícil acceso
Desodorizar y esterilizar las superficies
No produce aguas residuales
APLICACIONES
Lavar vehículos móviles (autos, bote, vehículos recreativos, flotas)
Limpie interiores, exteriores, motores, marcos de las puertas, alfombras, llantas, tapicería, orificios de las ruedas
Limpieza comercial y hospitalidad
Equipos de alimentación y bebida
Equipamiento de parques y recreación
Servicios de Administración
Equipamiento Militar
Sanitización
Eliminación de malas hiervas
CARACTERISTICA de OPTIMA STEAMER
Control automático de la temperatura y de la presión
Caldera de acero inoxidable súper eficiente
Lograr vapor seco o humedo
Fácil de mantener y operar
Portátil para el servicio móvil
De uso diario sin parar